DANE TECHNICZNE
stopa odporna na zużycie | 〇 | |
---|---|---|
filtr powietrza | 4-stopniowy (2 x cyklon; pośredni; główny) |
|
Uchwyt VAS (redukujący drgania) |
〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
dźwignia przepustnicy | 〇 | |
pokrywa silnika | - | |
osłona silnika | 〇 | |
podnośnik | 〇 |
wymiary (mm) |
A | 1025 |
---|---|---|
B | 350 | |
C | 713 | |
rozmiar płyty (mm) | D | 265 |
E | 340 | |
waga (kg) | 64 | |
skok (mm) | 50-80 | |
siła uderzenia kN (kgf) | 13,6 (1390) | |
liczba uderzeń na min | 644-695 | |
pojemność zbiornika paliwa (litry) | 2.5 | |
silnik | Honda GX100
2,1 kW / 2,9 KM |