DANE TECHNICZNE
dźwignia jazdy do przodu/do tyłu | 〇 | |
---|---|---|
licznik motogodzin | licznik godzin | |
rozruch elektryczny | 〇 | |
hamulec postojowy | 〇 | |
światła LED i gumowy zderzak | 〇 | |
zawój spustowy bębna | 〇 | |
hamulec ręczny | 〇 | |
mechanizm zabezpieczający przy wznoszeniu i zjeżdżaniu ze wzniesienia | 〇 | |
podnośnik | 〇 | |
wymiary (mm) | HA | 2265 |
WB | 692 | |
WC | 1195 | |
rozmiar bębna (mm) | średnica | 355 |
szerokość | 650 | |
waga (kg) | 551 | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 10,8 / 1100 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 55(3300) | |
prędkość jazdy (km/h) | 0-3 | |
maksymalna ograniczona zdolność pokonywania wzniesień (%) | 35 | |
zbiornik na wodę (litry) | 30 | |
silnik | Kubota EA330
4,6 kW/ 6,3 KM |