DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | - | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system auto stop | - | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik wody | 〇 (11L, opcja) | |
wózek transportowy | 〇 (opcja) | |
płyta przedłużająca | - |
wymiary (mm) |
A | 1030 |
---|---|---|
B | 400 | |
C | 965 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 590 |
B | 400 | |
waga (kg) | 122 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 90(5400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 23,5/2400 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 27 | |
silnik | Honda GX160 3,6 kW / 4,9 KM |