DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | - | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system auto-stop | 〇 | |
podnośnik | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik wody | 〇 (11L, opcja) | |
wózek transportowy | 〇 (opcja) | |
płyta poszerzająca | - |
wymiary (mm) |
A | 1140 |
---|---|---|
B | 430 | |
C | 980 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 700 |
B | 430 | |
waga (kg) | 148 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 90 (5400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 27,0 / 2755 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 27 | |
silnik | Honda GX200 4,3 kW/5,8 KM |