DANE TECHNICZNE
stopa odporna na zużycie | 〇 | |
---|---|---|
filtr powietrza | - | |
uchwyt VAS (redukujący drgania) |
〇 | |
licznik motogodzin | - | |
dźwignia przepustnicy | - | |
pokrywa silnika | - | |
osłona silnika | 〇 (osłona wentylatora) |
|
uchwyt do podnoszenia | 〇 |
wymiary (mm) |
A | 1070 |
---|---|---|
B | 350 | |
C | 715 | |
rozmiar płyty (mm) | D | 265 |
E | 340 | |
waga (kg) | 75 (łącznie z akumulatorem zasilacza) | |
skok (mm) | 30-70 | |
siła uderzenia kN (kgf) | 10,8 (1100) | |
liczba uderzeń na min | 574-689 | |
pojemność zbiornika paliwa (litry) | - | |
silnik | Honda GXE2.OH
1,6 kW/ 2,2 KM |