DANE TECHNICZNE
stopa odporna na zużycie | 〇 | |
---|---|---|
filtr powietrza | jednostopniowy | |
uchwyt VAS (redukujący drgania) |
- | |
licznik motogodzin | - | |
dźwignia przepustnicy | 〇 | |
pokrywa silnika | 〇 | |
osłona silnika | - | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
wymiary stopy (mm) | 〇 szer. 100 x wys. 305 opcja (szer. 120 x wys. 500/800) |
wymiary (mm) | A | 1110 |
---|---|---|
B | 370 | |
C | 620 | |
rozmiar stopy (mm) | D | 150 |
E | 270 | |
waga (kg) | 47 | |
skok (mm) | 40-55 | |
siła uderzenia kN (kgf) | 5,4 (550) | |
liczba uderzeń na min | 644-695 | |
pojemność zbiornika paliwa (litry) | 2.0 | |
silnik | Honda GX100
2,1 kW / 2,9 KM |