DANE TECHNICZNE
stopa odporna na zużycie | 〇 | |
---|---|---|
filtr powietrza | 4-stopniowy (2 x cyklon; pośredni; główny) |
|
uchwyt VAS (redukujący drgania) |
〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
dźwignia przepustnicy | 〇 | |
pokrywa silnika | - | |
osłona silnika | 〇 | |
podnośnik | 〇 | |
stopa | 〇 (szer. 114/165/200 mm, wys. 340 mm, opcja) |
wymiary (mm) |
A | 1027 |
---|---|---|
B | 350 | |
C | 788 | |
rozmiar płyty (mm) | D | 285 |
E | 340 | |
waga (kg) | 75 | |
skok (mm) | 50-80 | |
siła uderzenia kN (kgf) | 14,9 (1520) | |
liczba uderzeń na min | 644-695 | |
pojemność zbiornika paliwa (litry) | 2.5 | |
silnik | Honda GXR120
2,7 kW / 3,6 KM |