DANE TECHNICZNE
dźwignia jazdy do przodu/do tyłu | 〇 | |
---|---|---|
licznik motogodzin | 〇 | |
rozruch elektryczny | 〇 | |
hamulec postojowy | 〇 | |
światła LED i gumowy zderzak | 〇 | |
zawór spustowy bębna | 〇 | |
hamulec ręczny | 〇 | |
mechanizm zabezpieczający przy wznoszeniu i zjeżdżaniu ze wzniesienia | 〇 | |
Podnośnik | 〇 | |
wymiary (mm) | HA | 2670 |
WB | 692 | |
WC | 1170 | |
rozmiar bębna (mm) | średnica | 406 |
szerokość | 650 | |
waga (kg) | 728 | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 23,5/2400 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 55(3300) | |
prędkość jazdy (km/h) | 0-3 | |
maksymalna ograniczona zdolność pokonywania wzniesień (%) | 35 | |
zbiornik na wodę (litry) | 40 | |
silnik | Yanmar TF70V
5,5 kW/7,5 KM |