DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | - | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system auto-stop | 〇 | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: opatentowana | 〇 | |
zbiornik wody | - | |
wózek transportowy | 〇 (opcja) | |
płyta przedłużająca | - |
wymiary (mm) |
A | 1310 |
---|---|---|
B | 500 | |
C | 1010 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 720 |
B | 500 | |
waga (kg) | 210 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 87(5200) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 37,0/3772 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 27 | |
silnik | Honda GX270 6,3 kW/8,6 KM |