DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | 〇 | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system samoblokujący | 〇 | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik wody | 〇 (opcja) | |
wózek transportowy | - | |
płyta poszerzająca | Opcja (75 mm, 150 mm) |
wymiary (mm) |
A | 1540 |
---|---|---|
B | 445 (595 z przedłużeniem) | |
C | 1030 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 860 |
B | 445 (595 z przedłużeniem) | |
waga (kg) | 345 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 73 (4400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 45,0/4600 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 27 | |
silnik | Hatz1B30 Diesel 4,9 kW/6,7 KM |