DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | - | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system auto-stop | 〇 | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik na wodę | - | |
wózek transportowy | - | |
płyta poszerzająca | Opcja (75mm;150mm) |
wymiary (mm) |
A | 1030 |
---|---|---|
B | 445(595 z przedłużeniem) | |
C | 1030 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 860 |
B | 445(595 z przedłużeniem) | |
waga (kg) | 310 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 73(4400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 45,0/4600 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 27 | |
silnik | Honda GX270 6,3 kW/8,6 KM |