DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | 〇 | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | 〇 | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system auto-stop | 〇 | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik na wodę | - | |
wózek transportowy | - | |
płyta poszerzająca | Opcja (75 mm, 150 mm, opcja) |
wymiary (mm) |
A | 1570 |
---|---|---|
B | 500 (650 z przedłużeniem) | |
C | 1030 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 900 |
B | 500 (650 z przedłużeniem) | |
waga (kg) | 408 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 73(4400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 55,0/5600 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 28 | |
silnik | Hatz 1B50 diesel 6,7 kW/9,1 KM |