DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - | |
---|---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 | |
kompaktowa budowa | 〇 | |
rozruch elektryczny | 〇 | |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 podwójny | |
licznik motogodzin | 〇 | |
system samoblokujący | 〇 | |
uchwyt do podnoszenia | 〇 | |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 | |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 | |
zbiornik na wodę | - | |
wózek transportowy | - | |
płyta przedłużająca | 〇 |
wymiary (mm) |
A | 1600 |
---|---|---|
B | 650 | |
C | 1070 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 900 |
B | 650 | |
waga (kg) | 525 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 69 (4150) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 65,0/6600 | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 29 | |
silnik | Hatz 1D81
diesel 8,9 kW/12,1 KM |