DANE TECHNICZNE
czujnik zagęszczenia „Compas II” | - |
---|---|
zintegrowana płyta wibracyjna | 〇 |
kompaktowa budowa | 〇 |
rozruch elektryczny | - |
cyklonowy filtr powietrza | 〇 podwójny |
licznik motogodzin | 〇 |
system samoblokujący | 〇 |
uchwyt do podnoszenia | 〇 |
uchwyt VAS: Opatentowany | 〇 |
dźwignia sterowania do przodu/do tyłu: Opatentowana | 〇 |
zbiornik na wodę | - |
wózek transportowy | - |
płyta poszerzająca | 〇 (75mm std; 150mm opcja) |
wymiary (mm) |
A | 1570 |
---|---|---|
B | 650 | |
C | 1030 | |
rozmiar płyty (mm) |
D | 900 |
B | 650 | |
waga (kg) | 425 | |
częstotliwość wibracji (Hz/vpm) | 73 (4400) | |
siła odśrodkowa (maks.) (kN/kgf) | 60,0 (6120) | |
maksymalna prędkość jazdy (m/min) | 29 | |
silnik | Honda GX390
8,7 kW/11,8 KM |